|
Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
| 1. | Tiverton Cemetery | Tiverton, Bruce County, Ontario, Canada |
| 2. | St Andrews Gilead United Church | Corbyville, Hastings County, Ontario, Canada |
| 3. | Lakefield Cemetery | Lakefield, Lakefield, Ontario, Canada |
| 4. | Prospect Cemetery | Toronto, York County, Ontario, Canada |
| 5. | Bervie Methodist Cemetery | Bervie, Bruce County, Ontario, Canada |
| 6. | Saint Patrick's Cathedral | Dublin, Ireland |
| 7. | Bourlon Wood Cemetery | France |
| 8. | East Oakwood Cemetery | Oakwood, Victoria County, Ontario, Canada |
| 9. | Beaverton Stone Church Cemetery | Beaverton, Thorah Township, Ontario, Canada |
| 10. | Rosemount Memorial Gardens & Crematorium | Peterborough, Peterborough County, Ontario, Canada |
| 11. | Palermo Cemetery | Oakville, Halton County, Ontario, Canada |
Matches 101 to 150 of 4128
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 101 | I4804 | |||
| 102 | I4815 | |||
| 103 | I7530 | |||
| 104 | 1923 | I5100 | ||
| 105 | I8222 | |||
| 106 | 24 Jan 1868 | I9298 | ||
| 107 | 1905 | I6516 | ||
| 108 | I5298 | |||
| 109 | I4018 | |||
| 110 | I10872 | |||
| 111 | I3861 | |||
| 112 | I6466 | |||
| 113 | I8115 | |||
| 114 | I10118 | |||
| 115 | I10959 | |||
| 116 | I8242 | |||
| 117 | I10407 | |||
| 118 | I6663 | |||
| 119 | I10849 | |||
| 120 | I397 | |||
| 121 | I1079 | |||
| 122 | I4898 | |||
| 123 | I7027 | |||
| 124 | I7703 | |||
| 125 | I7845 | |||
| 126 | I9568 | |||
| 127 | I9605 | |||
| 128 | I9854 | |||
| 129 | I10148 | |||
| 130 | Abt 1605 | I4085 | ||
| 131 | Abt 1866 | I6607 | ||
| 132 | I6688 | |||
| 133 | 1945 | I8261 | ||
| 134 | I7972 | |||
| 135 | Abt 1718 | I8912 | ||
| 136 | I10797 | |||
| 137 | I9046 | |||
| 138 | I9391 | |||
| 139 | I4805 | |||
| 140 | I6826 | |||
| 141 | I1162 | |||
| 142 | I6599 | |||
| 143 | I7149 | |||
| 144 | I9132 | |||
| 145 | I10405 | |||
| 146 | I3620 | |||
| 147 | I5845 | |||
| 148 | I6035 | |||
| 149 | I10189 | |||
| 150 | 5 Dec 1767 | I6811 | ||
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83» Next»
Matches 101 to 150 of 9908
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 199» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Christened |
Person ID | ||
| 101 | I10762 | |||
| 102 | I325 | |||
| 103 | I8243 | |||
| 104 | I4083 | |||
| 105 | I6080 | |||
| 106 | I7260 | |||
| 107 | I7645 | |||
| 108 | I7772 | |||
| 109 | I9266 | |||
| 110 | I9615 | |||
| 111 | I9622 | |||
| 112 | I10224 | |||
| 113 | I10319 | |||
| 114 | I10578 | |||
| 115 | I6569 | |||
| 116 | I8343 | |||
| 117 | I197 | |||
| 118 | I10412 | |||
| 119 | I9754 | |||
| 120 | I4689 | |||
| 121 | I6000 | |||
| 122 | I3717 | |||
| 123 | I6037 | |||
| 124 | I3718 | |||
| 125 | I5258 | |||
| 126 | I1448 | |||
| 127 | I10792 | |||
| 128 | I9146 | |||
| 129 | I1090 | |||
| 130 | I7248 | |||
| 131 | I7234 | |||
| 132 | I10681 | |||
| 133 | I9556 | |||
| 134 | I4804 | |||
| 135 | I4815 | |||
| 136 | I7530 | |||
| 137 | I5100 | |||
| 138 | I8222 | |||
| 139 | I9298 | |||
| 140 | I6516 | |||
| 141 | I7729 | |||
| 142 | I5298 | |||
| 143 | I4694 | |||
| 144 | I4018 | |||
| 145 | I10872 | |||
| 146 | I3861 | |||
| 147 | I4821 | |||
| 148 | I6466 | |||
| 149 | I8115 | |||
| 150 | I10118 | |||
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 199» Next»
Matches 101 to 150 of 7342
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 147» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | ||
| 101 | I10578 | |||
| 102 | Aug 1860 | I7772 | ||
| 103 | I6569 | |||
| 104 | I8343 | |||
| 105 | I197 | |||
| 106 | I10412 | |||
| 107 | 17 Aug 1993 | I9754 | ||
| 108 | I4689 | |||
| 109 | I6037 | |||
| 110 | I5258 | |||
| 111 | I1448 | |||
| 112 | I9146 | |||
| 113 | I1090 | |||
| 114 | I7248 | |||
| 115 | I7234 | |||
| 116 | I10681 | |||
| 117 | I9556 | |||
| 118 | I4804 | |||
| 119 | I4815 | |||
| 120 | I7530 | |||
| 121 | 1945 | I5100 | ||
| 122 | I8222 | |||
| 123 | I9298 | |||
| 124 | I6516 | |||
| 125 | I7729 | |||
| 126 | I5298 | |||
| 127 | I4694 | |||
| 128 | I4018 | |||
| 129 | I10872 | |||
| 130 | I3861 | |||
| 131 | I4821 | |||
| 132 | I6466 | |||
| 133 | I8115 | |||
| 134 | I10118 | |||
| 135 | I10731 | |||
| 136 | I10959 | |||
| 137 | I8242 | |||
| 138 | I10407 | |||
| 139 | I6663 | |||
| 140 | I10849 | |||
| 141 | I397 | |||
| 142 | I1079 | |||
| 143 | I4085 | |||
| 144 | I4898 | |||
| 145 | I6348 | |||
| 146 | I6372 | |||
| 147 | I7027 | |||
| 148 | I7220 | |||
| 149 | I7438 | |||
| 150 | I7703 | |||
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 147» Next»
Matches 101 to 150 of 9375
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 188» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Buried |
Person ID | ||
| 101 | I7772 | |||
| 102 | I9266 | |||
| 103 | I9615 | |||
| 104 | I9622 | |||
| 105 | I10224 | |||
| 106 | I10319 | |||
| 107 | I10578 | |||
| 108 | I6569 | |||
| 109 | I8343 | |||
| 110 | I197 | |||
| 111 | I10412 | |||
| 112 | I9754 | |||
| 113 | I4689 | |||
| 114 | I6000 | |||
| 115 | I3717 | |||
| 116 | I6037 | |||
| 117 | I5258 | |||
| 118 | I1448 | |||
| 119 | I9146 | |||
| 120 | I1090 | |||
| 121 | I7248 | |||
| 122 | I7234 | |||
| 123 | I10681 | |||
| 124 | I9556 | |||
| 125 | I4804 | |||
| 126 | I4815 | |||
| 127 | I7530 | |||
| 128 | I5100 | |||
| 129 | I8222 | |||
| 130 | I9298 | |||
| 131 | I6516 | |||
| 132 | I7729 | |||
| 133 | I5298 | |||
| 134 | I4694 | |||
| 135 | I4018 | |||
| 136 | I10872 | |||
| 137 | I3861 | |||
| 138 | I4821 | |||
| 139 | I6466 | |||
| 140 | I8115 | |||
| 141 | I10118 | |||
| 142 | I10731 | |||
| 143 | I10959 | |||
| 144 | I8242 | |||
| 145 | I10407 | |||
| 146 | I6663 | |||
| 147 | I10849 | |||
| 148 | I397 | |||
| 149 | I1079 | |||
| 150 | I4085 | |||
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 188» Next»
Matches 101 to 140 of 140
Matches 101 to 107 of 107
| Last Name, Given Name(s) |
Cause of Death |
Person ID | ||
| 101 | I9747 | |||
| 102 | I9548 | |||
| 103 | I9551 | |||
| 104 | I7178 | |||
| 105 | I855 | |||
| 106 | I850 | |||
| 107 | I5387 | |||
Matches 101 to 150 of 1919
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39» Next»
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39» Next»
Matches 101 to 150 of 3498
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 70» Next»
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 70» Next»